Classifiche Rimini Verrucchio 2008


Le classifiche ufficiose della 25° Rimini – Verucchio, gara in linea in costante ascesa dell’estate italiana sulla distanza di km 21,097.

Golden Events 2008.  FONTE www.golden-club.it

25° Rimini – Verucchio
sabato 5 luglio 2008
CLASSIFICA GENERALE
POS PET COGNOME NOME S SOCIETA’ CAT TIME
1 144 BARBI ROBERTO M POD VALTENNA C 1 12 12
2 54 EL HACHLINI ABDELHAHD M MAROCCO B 1 14 37
3 73 EL AZZOUZI AHMED M AVIS IMOLA B 1 19 22
4 149 CIAFRE’ RINO M ATL GRAN SASSO C 1 19 57
5 30 DOLCI DANIELE M CORRADINI RUBIERA B 1 22 41
6 98 BIONDINI MAURIZIO M SIDERMEC GATTEO C 1 25 03
7 60 LAMBERTINI JURI M SAN RAFAEL B 1 25 06
8 5 CASADEI MAURIZIO M RIMINI NORD A 1 25 15
9 110 GIANNETTO FILIPPO M GRUPPO PODISTICO CASALESE C 1 26 01
10 66 SACCHETTI MATTEO M SURPHING SHOP B 1 26 42
11 107 DOMINICI LUCA M VOLTANA C 1 28 38
12 143 VINCENZI VALERIO M SIDERMEC GATTEO C 1 28 48
13 147 MONTANARI ROMANO M A.S.D. G.P. VILLA VERUCCHIO C 1 29 20
14 52 MAMBELLI MARCO M GS VILLA VERUCCHIO B 1 29 39
15 184 BEGLIARDI MAURIZIO M TEAM PATERLINI D 1 31 11
16 177 DI GIORGIO ANDREA M SURPHING SHOP C 1 31 27
17 13 POGGI DAVIDE M SEVEN A 1 31 30
18 155 PIERINI GIUSEPPE M POD LAMA C 1 31 39
19 174 TOCCACELI MASSIMILIANO M GPA SAN MARINO C 1 32 44
20 94 AMATI GIANLUCA M A.S.D. G.P. VILLA VERUCCHIO C 1 33 05
21 148 BOGGIAN DAVIDE M GPA SAN MARINO C 1 33 12
22 62 TONO GIANLUCA M ASD VILLA VERUCCHIO B 1 33 14
23 157 PICCOLO CARMINE M GP SANTAMARIA C 1 33 29
24 68 GIANNONI RICCARDO M AVIS CASTELBOLOGNESE B 1 33 55
25 151 VANNI LAZZARI ALBERTO M LIBERO C 1 34 04
26 169 PASQUARIELLO CARMINE M SIDERMEC GATTEO C 1 34 08
27 279 BORGHINI GIGLIOLA F MEZZOFONDO RECANATI F 1 34 17
28 114 LADISA GIORGIO M SEVEN SAVIGNANO C 1 34 19
29 24 BELLETTI ANDREA M SIDERMEC GATTEO B 1 34 47
30 278 BORGHINI FAUSTA F GPA SAN MARINO F 1 35 08
31 2 BASCUCCI DAVIDE M ARCUS RIMINI A 1 35 20
32 175 TACCHI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 35 36
33 65 LAZZARI MASSIMILIANO M GPA RSM B 1 36 03
34 91 ADONELLI DARIO M VOLTANA C 1 36 54
35 228 TACCIOLI PIETRO M CESENA D 1 37 24
36 136 FABBRI MAURIZIO M RICCIONE CORRE C 1 37 35
37 298 GARAVINI DEBORA F LIBERO G 1 38 28
38 215 PLACUCCI FRANCO M SIDERMEC GATTEO D 1 38 37
39 126 PUOPOLO MICHELE M UISP PROV BOLOGNA C 1 38 43
40 231 MARTINELLI FILIBERTO M AVIS AIDO URBINO D 1 38 56
41 55 ERCOLANI GIACOMO M ALTEREGO B 1 39 22
42 163 IONI GIAMPAOLO M ATL URBANIA C 1 39 28
43 179 TOMMASSONI IVAN M GOLDEN CLUB RIMINI C 1 40 04
44 38 CONTI ANDREA M ATLETICA 75 CATTOLICA B 1 40 25
45 29 DIACCI STEFANO M TEAM PATERLINI B 1 40 32
46 156 CECCHINI CLAUDIO M POD LAMA C 1 40 34
47 63 PROCACCI NANDO M POD LAMA B 1 40 36
48 172 TECCHI MARCELLO M ATL 75 CATTOLICA C 1 41 18
49 176 FRATTINI STEFANO M FANO CORRE C 1 41 26
50 27 COLICCHIO ANTONY M A.S.D. G.P. VILLA VERUCCHIO B 1 41 45
51 69 GENTILINI DENIS M AVIS CASTELBOLOGNESE B 1 41 50
52 170 BOTTESELLA MASSIMO M OLIMPIA AMATORI RIMINI C 1 41 55
53 152 SCALINI ROBERTO M GHINELLI BOLOGNA C 1 42 20
54 50 MARIOTTI MIRCO M GS CENTRO STORICO PS B 1 42 28
55 34 GRECO ANTONIO M LIPPO CALDERARA B 1 42 29
56 236 BALDANI ANTONIO M MONTECCHIO 2000 D 1 42 54
57 276 CARDARELLI FABIOLA F AMLETO MONTI TERNI F 1 42 56
58 104 D’INCECCO DANIELE M ATLETICA FALCONARA C 1 42 58
59 49 TOMASSINI ANDREA M AMLETO MONTI B 1 43 11
60 230 ANDREOLI PIER TULLIO M PONTELUNGO D 1 43 29
61 67 PAZZAGLIA ROBERTO M RAC END F B 1 43 31
62 40 TORNATI FRANCESCO M CAFFE’ FOSCHI PS B 1 44 17
63 235 BERNARDINI ROBERTO M GP DRAGO D 1 44 38
64 25 CASALE ENZO M RIMINI NORD B 1 44 44
65 71 GASPERONI RENATO M GPA RSM B 1 44 47
66 319 GABELLINI RITA F ATLETICA 85 FAENZA H 1 44 52
67 162 FAGIOLI FRANCO M ENDAS CESENA C 1 44 57
68 46 VICINI LEONARDO M POL OSSERVANZA B 1 45 05
69 78 PAGNONI GIANLUCA M RICCIONE PODISMO B 1 45 09
70 200 AZZETTI MASSIMO M RICCIONE PODISMO C 1 45 11
71 197 GRANDINETTI CARMINE M AVIS BOLOGNA D 1 45 31
72 232 BASTIANELLI GIANCARLO M CAFFE FOSCHI PESARO D 1 45 34
73 180 MARCHINI MARCO M POL MONTECCHIO C 1 45 40
74 193 DALLA LIBERA VALENTINO M VALDOGROUP D 1 45 44
75 11 ROCCHI SIMONE M LIBERO A 1 45 45
76 229 CASSIANI FRANCESCO M AVIS CASTEL SANPIETRO D 1 45 58
77 22 ANGOLINI ROBERTO M GRUPPO PODISTICO CASALESE B 1 46 24
78 122 MIGLIAVACCA ANGELO M GRUPPO PODISTICO CASALESE C 1 46 30
79 37 MEZOLLA STEFANO M ARCUS RIMINI B 1 46 51
80 277 PARI PAOLA F FANO CORRE F 146 59
81 249 SBORO ALFREDO M RIMINI NORD E 1 47 00
82 188 BRUSCHI STEFANO M PODISTI ADRIA D 1 47 21
83 161 FACCHINI DAVIDE M ATL 75 CATTOLICA C 1 47 25
84 76 MAGI MIRCO M ATLETICA 75 CATTOLICA B 1 47 32
85 77 ANDREATINI RICCARDO M ATLETICA 75 CATTOLICA B 1 47 33
86 64 GIARDI FABIO M LIBERO B 1 47 59
87 192 CUCCHIARINI PIERLUIGI M PODISTICA LAMA PERUGIA D 1 48 21
88 127 RICCHI PAOLO M POL OSSERVANZA C 1 48 29
89 210 TASINI CARLO M GPA SAN MARINO D 1 48 43
90 185 BIAGIOTTI DANILO M ATL 75 CATTOLICA D 1 48 53
91 21 ALESSANDRONI DENIS M GOLDEN CLUB RIMINI B 1 49 16
92 202 MONDAINI GINO M ATLETICA FALCONARA D 1 49 24
93 313 CANARECCI ANNA F RICCIONE PODISMO H 1 49 38
94 250 DELLE FONTANE MARIO M GS LITA E 1 49 44
95 61 CONFETTA MASSIMO M CSI CASALECCHIO RENO B 1 49 47
96 186 BIANCHI PIERINO M GPA SAN MARINO D 1 49 47
97 109 GALLETTI ANTONIO M TOMMY SPORT C 1 50 17
98 75 CARBONI RENATO M FANO CORRE B 1 50 20
99 146 MENNITI ROBERTO M LIBERO C 1 50 25
100 3 BENEDETTI LUCA M CSI VERONA A 1 50 34
101 133 VALENTI FABRIZIO M ARCUS RIMINI C 1 51 11
102 167 MULAZZANI MASSIMO M GOLDEN CLUB RIMINI C 1 51 23
103 99 BONINI GIOVANNI M SEVEN SAVIGNANO C 1 51 25
104 300 ZAGO CLAUDIA F CSI VERONA G 1 51 34
105 93 ALLEGRINI MAURO M RIMINI NORD C 1 51 40
106 7 GRECO RICCARDO M LIPPO CALDERARA A 1 51 51
107 10 PAGLIARANI LUCA M RIMINI NORD A 1 51 56
108 225 TISSELLI ROBERTO M POD SAN VITTORE D 1 52 07
109 275 TADI ROBERTA F MARATHON CLUB CITTA’ DI CASTELLO F 1 52 21
110 296 FOIANI ANNA F MARATHON CLUB CITTA’ DI CASTELLO G 1 52 24
111 218 ANGELLA MAURIZIO M GP MARCIATORI PRATESI D 1 52 24
112 117 LUCIANO MANCINO M VALDOGROUP C 1 53 23
113 118 MACINA OTTAVIO M GPA SAN MARINO C 1 53 34
114 166 SOLAROLI GIUSEPPE M AVIS CASTEL BOLOGNESE C 1 53 37
115 271 BURGES RACHEL F PONTE LUNGO BOLOGNA F 1 53 45
116 214 STRAMIGIOLI STEFANO M CENTRO STORICO PESARO D 1 53 57
117 291 LANZONI CINZIA F EDERA FORLI’ G 1 54 16
118 26 CECCHINI DAMIANO M POL OSSERVANZA B 1 54 20
119 128 SAVARIS DONATO M VALDOGROUP C 1 54 59
120 171 CONTI STEFANO M SAN RAFAEL C 1 55 04
121 56 PRETOLANI GIOVANNI M UISP RIMINI B 1 55 10
122 158 ARATARI FILIPPO M ATL 85 FAENZA C 1 55 13
123 299 BROGATE MARIA CAMILLA F CAFFE FOSCHI G 1 55 31
124 120 MECCAGNI DAVIDE M SAN RAFAEL BOLOGNA C 1 56 05
125 159 MORESCHINI ANDREA M UP ISOLOTTO C 1 56 10
126 33 GHINASSI MARCO M AVIS FORLI B 1 56 13
127 53 RAGAZZINI GIANNI M AVIS FORLI B 1 56 32
128 134 VALVASSORI MARCO M ROAD RUNNERS MILANO C 1 56 41
129 12 OLIVATTI LUCA M FANO CORRE A 1 56 44
130 43 RUPI DANIELE M POD. CERASOLO B 1 56 59
131 132 VAGNUZZI CARLO M POL RINASCITA BARCHI C 1 58 00
132 254 PELLEGRINI ALESSANDRO M DLF RIMINI E 1 58 04
133 129 TOMASSINI MARCO M RIMINI NORD C 1 58 15
134 251 ZAGATO STEFANO M SAN RAFFAEL E 1 58 18
135 274 NICODEMO LUIGIA F BOLOGNA F 1 58 22
136 92 AGNOLAZZA ANTONIO M VALDOGROUP C 1 58 32
137 139 GAIBINI CESARE M GS CAFFE’ FOSCHI CENTRO STORICO PESARO C 1 58 33
138 168 ANDREOLI GIANLUIGI M ATC BOLOGNA C 1 58 53
139 115 LOMBARDINI PAOLO M SEVEN SAVIGNANO C 1 58 58
140 42 ROSI SIMONE M DLF ANCONA B 1 58 59
141 164 FABBRI ROBERTO M ENDAS CESENA C 1 59 06
142 217 ZANZI VITTORIO M LIBERO D 1 59 08
143 233 PICCOLI ENRICO M DINAMO IGEA MARINA D 1 59 15
144 222 ROCCHI TONINO M GS MONTEFELTRO D 1 59 20
145 112 GUGLIA PAOLO M RICCIONE PODISMO C 1 59 23
146 135 ZINGARETTI STEFANO M ATLETICA FALCONARA C 1 59 34
147 138 TUCCORI FABIO M ACSI C 1 59 37
148 153 BORTINI ROSSANO M SAN RAFAEL BOLOGNA C 1 59 39
149 141 RAGGI ANDREA M SIDERMEC GATTEO C 1 59 47
150 226 LORENZI UGO M RIVAROLO TORINO D 2 00 00
151 294 RONCHI CINZIA F GS CAFFE’ FOSCHI CENTRO STORICO PESARO G 2 00 19
152 142 ZAVATTA GIOVANNI M SIDERMEC GATTEO C 2 00 22
153 208 ROSA MAURIZIO M RICCIONE PODISMO D 2 01 41
154 106 DODDI STEFANO M LA MICHETTA MILANO C 2 01 56
155 221 SEI MAURO M POD ALFONSINESE D 2 02 04
156 312 MENGOLI GABRIELLA F POL CAVA FORLì H 2 02 06
157 70 MONTESI PAOLO M LIBERO B 2 02 08
158 220 ARNIANI FULVIO M MICHI ASD D 2 02 13
159 173 ROVEDA RICCARDO M LATIN MARATHON LOVERS C 2 02 21
160 28 CONTI CLAUDIO M GOLDEN CLUB RIMINI B 2 02 36
161 123 MINGHETTI DANTE M DLF RIMINI C 2 03 01
162 209 TAMBURINI LIBERO M PADULLI D 2 03 11
163 165 ADANTI ANDREA M CRISCIANO C 2 03 20
164 96 BALDOLI FABIO M FORTI E LIBERI MONZA C 2 03 43
165 23 BASTIANELLI FEDERICO M DLF ANCONA B 2 03 49
166 194 FARNETI STEFANO M POL PORTA SARAGONZA BOLOGNA D 2 03 54
167 292 PAZZAGLINI MARINA F GOLDEN CLUB RIMINI G 2 04 14
168 255 BINDI FULVIO M POD LAMA E 2 04 26
169 234 PARENTI ALBERTO M OLIMPUS SAN MARINO D 2 04 49
170 272 GAMBARELLI ENRICA F MARATHON CLUB CITTA’ DI CASTELLO F 2 04 51
171 36 LEONARDI ROBERTO M MARATHON CLUB CITTA’ DI CASTELLO B 2 04 54
172 253 TOMBENI DOMENICO M RICCIONE CORRE E 2 04 56
173 154 GHINATTI GIANLUCA M GP SALCUS C 2 05 00
174 245 PERI SESTO M RICCIONE PODISMO E 2 05 01
175 211 VANDI STEFANO M RICCIONE PODISMO D 2 05 26
176 119 MANCINI GIOVANNI M RIMINI NORD C 2 05 44
177 273 MIGANI CRISTINA F ARCUS RIMINI F 2 06 18
178 248 SANTUCCI SILVANO M RIMINI NORD E 2 06 19
179 315 RONCHI PATRIZIA F RIMINI NORD H 2 06 22
180 183 BARBIANI MARCO M LIBERO D 2 06 42
181 227 TONDINI LUIGI M LIBERO D 2 07 10
182 103 DI TOMMASO GIULIO M DLF ANCONA C 2 07 11
183 31 FANCIULLO PAOLO SANTO M DLF ANCONA B 2 07 13
184 125 PECCI RICARDO M ARCUS RIMINI C 2 07 32
185 131 TRESOLDI EGIDIO M LA MICHETTA MILANO C 2 07 53
186 57 GHISELLI ALESSANDRO M POD SAMMAURESE B 2 07 58
187 213 ZANOTTI ROBERTO M SEVEN SAVIGNANO D 2 08 42
188 182 BARATTO RENATO M VALDOGROUP D 2 08 48
189 45 TOGNACCIOLI ENRICO M MARATHON CLUB CITTA’ DI CASTELLO B 2 09 21
190 6 DOBORI NICHOLAS M SIDERMEC GATTEO A 2 09 37
191 204 PAZZINI ETTORE M GPA SAN MARINO D 2 09 42
192 244 MIGANI WALTER M SANGES RIMINI E 2 10 09
193 297 PANIZZA DANIELA F SINTOFARM G 2 10 29
194 97 BIONDI MAURIZIO M GP CESENATE C 2 10 35
195 295 RIETTI PAOLA F GS CAFFE’ FOSCHI CENTRO STORICO PESARO G 2 11 13
196 238 POLIDORI ALFIO M CPN RIMINI D 2 11 39
197 206 PICCOLO DANILO M VALDOGROUP D 2 12 44
198 178 SORIANI PATRIZIO M POL MONTECCHIO C 2 12 59
199 181 ALBANI DANIELE M GOLDEN CLUB RIMINI D 2 13 12
200 203 PAGANELLI MAURO M GP CESENATE D 2 13 21
201 247 SAMMARINI GASTONE M RICCIONE PODISMO E 2 13 56
202 240 TUOZZOLO GIOVANNI M CAFFE FOSCHI PESARO D 2 14 04
203 150 MARCUCCI FEDERICO M AVIS AIDO URBINO C 2 14 22
204 318 CAPPELLINI ROSSELLA F PQ 6 RIMINI H 2 14 44
205 101 CASARTELLI ANDREA M ROAD RUNNERS MILANO C 2 14 48
206 243 GUERRI VITTORIO M SANGES RIMINI E 2 14 49
207 207 POLINI GIANPAOLO M SEVEN SAVIGNANO D 2 15 01
208 224 SILIQUINI EUGENIO M PQ6 RIMINI D 2 16 39
209 293 LOMBARDI TEA F GOLDEN CLUB RIMINI G 2 16 39
210 105 DOBORI GIORGIO M RUNNING CLUB RIMINI C 2 16 41
211 223 BENTUCCI CLAUDIO M SAN RAFAEL BO D 2 17 36
212 44 SAPONI SIMONE M DLF RIMINI B 2 18 03
213 242 GUARDIGLI PIETRO M ATL MAMELI E 2 18 24
214 8 MONTUORI MARIANO M RICCIONE PODISMO A 2 19 12
215 198 IANNI PIERPAOLO M OLIMPIA AMATORI RIMINI D 219 36
216 317 SARACINO ROSA ELIA F PP DI VAROLO H 2 20 11
217 74 BIAGIONI ANDREA M FANO CORRE B 2 20 41
218 190 CIASCHINI ILIO MARIO M GS CAFFE’ FOSCHI CENTRO STORICO PESARO D 2 20 41
219 199 LUCCHINI PIERANDREIS M GS CAFFE’ FOSCHI CENTRO STORICO PESARO D 2 21 54
220 72 VOLPE MARCO M RICCIONE PODISMO B 2 22 47
221 191 COSTA ALDO M C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ POD. D 2 22 48
222 311 BOTTONI ELVIRA F C.S.C. AMICI DEL CICLO SEZ POD. H 2 23 54
223 201 MIONI MARCO M AVIS FORLì D 2 25 19
224 239 FIRENZE UBALDO M POD MADONNA DI SOTTO D 2 25 27
225 196 GOVI WILLIAM M POL PRATESE D 2 25 30
226 314 MACHTELINCKX FRANCOISE F RICCIONE PODISMO H 2 27 56
227 241 BARULLI LIBERO M GPA SAN MARINO E 2 28 40
228 246 PROPERZI VITTORIO M PADULLI E 2 29 01
229 100 BRUNELLO MAURO M VALDOGROUP C 2 29 43
230 252 GALATTI NICOLA M CATANZARO E 2 32 55
N. C. 59 MANFRINI ANTONIO M SAN RAFAEL B S. T.
N. C. 316 MEDICI FRANCA F RICCIONE PODISMO H S. T.
N. C. 1 BAIETTA ANDREA M DLF RIMINI A S. T.
N. C. 4 BISOGNANI FRANCESCO M GOLDEN CLUB RIMINI A S. T.
N. C. 9 NAWRATIL MORITZ M SKG STUTTGART (GERMANIA) A S. T.
N. C. 32 GERVASI FRANCESCO M UISP B S. T.
N. C. 35 GRIMALDI CHRISTIAN M GOLDEN CLUB RIMINI B S. T.
N. C. 39 BRUGE ROBERTO M GOLDEN CLUB RIMINI B S. T.
N. C. 41 PROSDOCIMO STEFANO M VALDOGROUP B S. T.
N. C. 47 VITALI ALBERTO M ARCUS RIMINI B S. T.
N. C. 48 ZONZINI MIRCO M SEVEN SAVIGNANO B S. T.
N. C. 51 MERCURI MAURO M POD VALTENNA B S. T.
N. C. 95 AMORIELLO SALVATORE M GP CESENATE C S. T.
N. C. 102 CLEMENTI PAOLO M POL CANDIA C S. T.
N. C. 108 GAIBI STEFANO M GS CAFFE’ FOSCHI CENTRO STORICO PESARO C S. T.
N. C. 111 GIARDI MAURIZIO M GPA SAN MARINO C S. T.
N. C. 113 LA GIUSA GIANCARLO M LIPPO CALDERARA C S. T.
N. C. 116 LUCCARINI ANDREA M DLF ANCONA C S. T.
N. C. 121 MENCI MASSIMO M GS CAFFE’ FOSCHI CENTRO STORICO PESARO C S. T.
N. C. 124 MONTEVERDI ALFIERO M DLF ANCONA C S. T.
N. C. 130 TORRIELLI CARLO M TURIN MARATON C S. T.
N. C. 137 BELLOFIORE CORRADO M POD. CERASOLO C S. T.
N. C. 140 PASINI PHILIP M SIDERMEC GATTEO C S. T.
N. C. 145 MANCINO LUCIANO M VALDOGROUP C S. T.
N. C. 160 MANNU ROBERTO M LAMPORECCHIO PISTOIA C S. T.
N. C. 187 BOSCHIERO ROBERTO M VALDOGROUP D S. T.
N. C. 189 BULDRINI LUIGI M POLISPORTIVA MADONINA MO D S. T.
N. C. 195 FERRINI LEONELLO M PADULLI D S. T.
N. C. 205 PETRIZZO GAETANO M RIMINI NORD D S. T.
N. C. 212 VITTORI SANTE M RICCIONE PODISMO D S. T.
N. C. 216 PLACUCCI PASQUALE M SIDERMEC GATTEO D S. T.
N. C. 219 CODELUPPI MAURO M BISMANTOVA RE D S. T.
N. C. 237 TROZZI RICCARDO M MAIANO D S. T.
N. C. 256 RAVAIOLI GIANCARLO M ENDAS CESENA E S. T.
N. C. 380 PASQUINELLI ANDREA M GOLDEN CLUB RIMINI B S. T.
 

Giancarlo Costa

Snowboarder, corridore di montagna, autore per i siti outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it e bici.news. In passato collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999, collaboratore della rivista ON BOARD nel 2000. Responsabile tecnico della rivista BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD e MONTAGNARD FREE PRESS dal 2002 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT nel 2006.